←2017年 | 2019年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 19.4 | -2.2 | 5.5 | 5.4 | 0.0 | 1.8 | 東北東 | 73.7 | 62.4 | 62.4 | 1021 | 180.57 |
2 | 19.1 | -3.5 | 5.9 | 4.4 | 0.5 | 1.8 | 東北東 | 70.4 | 43.6 | 106.0 | 1022 | 248.14 |
3 | 24.4 | 1.3 | 12.7 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 東 | 73.4 | 107.0 | 213.0 | 1018 | 360.04 |
4 | 25.5 | 5.1 | 15.9 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 東南東 | 71.2 | 15.2 | 228.2 | 1016 | 186.27 |
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
25.5 | -3.5 | 10.0 | 5.4 | 0.0 | 1.6 | 東 | 72.2 | 228.2 | 1019 | 975.02 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |