←2018年 | 2020年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 15.2 | -1.8 | 6.5 | 3.7 | 0.3 | 1.8 | 東北東 | 71.6 | 2.8 | 2.8 | 1020 | 160.30 |
2 | 60.0 | -1.3 | 16.1 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 東北東 | 79.9 | 237.2 | 240.0 | 1021 | 357.81 |
3 | 60.0 | -8.7 | 42.8 | 4.5 | 0.3 | 1.6 | 東 | 91.6 | 139.0 | 379.0 | 1016 | 522.92 |
4 | 60.0 | -38.4 | 45.7 | 5.4 | 0.1 | 1.5 | 東 | 77.3 | 51.2 | 430.2 | 1013 | 640.31 |
5 | 60.0 | 6.9 | 27.8 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 東南東 | 74.1 | 129.8 | 560.0 | 1011 | 1088.20 |
6 | 60.0 | 15.7 | 23.7 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 東南東 | 78.7 | 10.2 | 570.2 | 1004 | 702.54 |
7 | 60.0 | 20.5 | 31.5 | 4.5 | 0.1 | 0.8 | 東南東 | 89.8 | 9.6 | 579.8 | 1005 | 577.89 |
8 | 60.0 | 20.4 | 31.0 | 5.7 | 0.1 | 1.0 | 東南東 | 84.7 | 22.2 | 602.0 | 1004 | 677.79 |
9 | 60.0 | 21.5 | 55.9 | 3.0 | 0.1 | 0.9 | 東南東 | 95.4 | 0.0 | 602.0 | 1010 | 681.58 |
10 | 60.0 | 12.6 | 59.5 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 東 | 99.9 | 0.0 | 602.0 | 1012 | 532.35 |
11 | 60.0 | 3.1 | 28.7 | 3.9 | 0.3 | 1.3 | 東 | 73.9 | 0.0 | 602.0 | 1017 | 476.88 |
12 | 21.3 | 1.1 | 11.8 | 4.1 | 0.0 | 1.6 | 東 | 71.3 | 0.0 | 602.0 | 1022 | 361.59 |
60.0 | -38.4 | 31.8 | 5.7 | 0.0 | 1.3 | 東 | 82.3 | 602.0 | 1013 | 6780.16 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |