←2019年 | 2021年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 20.0 | -0.3 | 9.3 | 4.2 | 0.0 | 1.9 | 東北東 | 74.9 | 1.8 | 1.8 | 1020 | 378.70 |
2 | 22.5 | -1.2 | 8.7 | 4.4 | 0.0 | 1.8 | 東北東 | 70.4 | 0.0 | 1.8 | 1022 | 512.62 |
3 | 21.6 | 0.2 | 12.1 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 東 | 72.6 | 0.0 | 1.8 | 1015 | 699.24 |
4 | 24.1 | 3.7 | 14.0 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 東 | 64.9 | 0.0 | 1.8 | 1014 | 815.22 |
5 | 30.7 | 11.5 | 20.6 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 東南東 | 72.5 | 0.0 | 1.8 | 1009 | 869.98 |
6 | 32.2 | 16.7 | 24.0 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 東南東 | 80.8 | 0.0 | 1.8 | 1005 | 712.09 |
7 | 34.8 | 19.7 | 25.9 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 南東 | 85.3 | 0.0 | 1.8 | 1005 | 677.63 |
8 | 38.7 | 23.1 | 29.2 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 南東 | 76.0 | 0.0 | 1.8 | 1007 | 995.91 |
9 | 34.9 | 14.1 | 24.8 | 4.6 | 0.1 | 1.0 | 東 | 82.4 | 0.0 | 1.8 | 1007 | 687.45 |
10 | 29.3 | 6.3 | 18.7 | 3.0 | 0.2 | 1.3 | 東 | 77.8 | 0.0 | 1.8 | 1014 | 711.56 |
11 | 25.3 | 5.2 | 15.0 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 東北東 | 77.3 | 0.0 | 1.8 | 1021 | 607.35 |
12 | 19.2 | 0.2 | 8.3 | 5.4 | 0.3 | 1.8 | 東北東 | 75.1 | 0.0 | 1.8 | 1021 | 568.04 |
38.7 | -1.2 | 17.6 | 5.4 | 0.0 | 1.4 | 東 | 75.8 | 1.8 | 1013 | 8235.79 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |