←2020年 | 2022年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 60.0 | -3.7 | 5.3 | 4.7 | 0.1 | 2.0 | 東北東 | 70.1 | 0.0 | 0.0 | 1023 | 264.80 |
2 | 21.3 | -1.1 | 9.5 | 5.1 | 0.3 | 1.8 | 東 | 66.0 | 4.4 | 4.4 | 1017 | 128.95 |
3 | 22.7 | 0.9 | 13.4 | 4.0 | 0.3 | 1.6 | 東 | 73.9 | 109.8 | 114.2 | 1018 | 304.82 |
4 | 25.2 | 2.1 | 15.7 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 東 | 69.3 | 166.2 | 280.4 | 1017 | 417.07 |
5 | 29.4 | 6.8 | 19.7 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 東南東 | 79.5 | 213.0 | 493.4 | 1009 | 346.62 |
6 | 32.5 | 15.8 | 23.0 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 東 | 78.7 | 73.8 | 567.2 | 1006 | 374.76 |
7 | 37.3 | 21.2 | 27.2 | 4.5 | 0.1 | 0.9 | 南東 | 79.0 | 182.0 | 749.2 | 1006 | 425.42 |
8 | 39.0 | 21.9 | 27.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 南東 | 79.7 | 323.8 | 1073.0 | 1006 | 350.32 |
9 | 37.2 | 18.7 | 25.4 | 3.5 | 0.0 | 0.9 | 東 | 78.5 | 119.0 | 1192.0 | 1009 | 270.55 |
10 | 35.6 | 7.8 | 20.8 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 東 | 71.5 | 34.2 | 1226.2 | 1016 | 270.19 |
11 | 28.6 | 1.6 | 14.9 | 4.0 | 0.2 | 1.5 | 東北東 | 69.5 | 52.0 | 1278.2 | 1017 | 180.46 |
12 | 24.0 | 1.3 | 9.8 | 6.5 | 0.2 | 1.8 | 東北東 | 69.5 | 72.0 | 1350.2 | 1020 | 139.02 |
60.0 | -3.7 | 17.7 | 6.5 | 0.0 | 1.4 | 東 | 73.8 | 1350.2 | 1014 | 3472.98 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |