←2021年 | 2023年→ |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | 20.6 | -2.9 | 6.6 | 4.6 | 0.3 | 1.9 | 東北東 | 67.6 | 37.8 | 37.8 | 1020 | 166.99 |
2 | 19.4 | -2.3 | 6.2 | 5.1 | 0.5 | 2.0 | 東北東 | 65.8 | 20.8 | 58.6 | 1021 | 215.70 |
3 | 29.7 | 0.0 | 13.2 | 3.9 | 0.2 | 1.6 | 東 | 68.2 | 93.8 | 152.4 | 1016 | 309.53 |
4 | 29.3 | 3.7 | 17.7 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 東南東 | 70.3 | 102.6 | 255.0 | 1014 | 361.10 |
5 | 34.2 | 8.1 | 20.4 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 東 | 69.5 | 175.8 | 430.8 | 1010 | 388.99 |
6 | 36.2 | 14.5 | 24.1 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 東南東 | 75.0 | 60.4 | 491.2 | 1007 | 348.26 |
7 | 38.6 | 21.6 | 27.7 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 東南東 | 76.1 | 2.0 | 493.2 | 1004 | 361.94 |
8 | 38.4 | 22.5 | 29.5 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 南東 | 74.7 | 40.2 | 533.4 | 1004 | 401.52 |
9 | 36.6 | 17.2 | 26.7 | 4.1 | 0.0 | 1.0 | 東南東 | 76.2 | 152.2 | 685.6 | 1007 | 299.16 |
10 | 32.8 | 7.1 | 19.9 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 東 | 72.5 | 57.2 | 742.8 | 1016 | 225.30 |
11 | 29.4 | 7.3 | 16.2 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 東北東 | 74.3 | 77.2 | 820.0 | 1018 | 149.53 |
12 | 18.5 | 5.2 | 10.4 | 3.6 | 0.6 | 2.0 | 北東 | 61.0 | 0.0 | 820.0 | 1024 | 8.98 |
38.6 | -2.9 | 18.2 | 5.1 | 0.0 | 1.4 | 東 | 70.9 | 820.0 | 1013 | 3237.00 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |