←2022年 |
月 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 30.1 | 12.5 | 21.4 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 東南東 | 76.0 | 68.2 | 68.2 | 1010 | 160.46 |
6 | 32.7 | 13.3 | 23.6 | 4.1 | 0.1 | 1.1 | 東南東 | 79.0 | 269.2 | 337.4 | 1006 | 290.94 |
7 | 35.8 | 21.3 | 28.0 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 南東 | 78.9 | 112.8 | 450.2 | 1007 | 382.41 |
8 | 36.8 | 23.4 | 28.6 | 4.7 | 0.1 | 0.9 | 東南東 | 78.7 | 195.4 | 645.6 | 1003 | 372.74 |
9 | 36.3 | 19.2 | 26.6 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 東南東 | 79.4 | 146.6 | 792.2 | 1008 | 299.61 |
10 | 29.2 | 8.2 | 19.1 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 東 | 73.1 | 75.4 | 867.6 | 1014 | 251.17 |
11 | 27.1 | 11.0 | 17.8 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 東南東 | 70.1 | 0.0 | 867.6 | 1019 | 15.41 |
12 | 12.3 | 4.2 | 7.4 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 東北東 | 77.9 | 0.0 | 867.6 | 1021 | 1.69 |
36.8 | 4.2 | 21.6 | 4.7 | 0.0 | 1.2 | 東 | 76.6 | 867.6 | 1011 | 1774.43 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |