JA紀南気象ロボットデータ

2019年10月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2019年09月2019年11月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 30.7 21.7 25.3 2.0 0.0 0.8南東 84.80.40.4101331.17 
2 28.6 22.0 24.8 1.8 0.1 0.7東南東 78.30.00.4101326.99 
3 28.3 23.1 24.9 3.4 0.2 1.2東南東 79.84.85.2100719.97 
4 29.8 19.6 24.9 3.7 0.1 1.3 74.50.25.4100432.26 
5 28.6 16.8 22.4 2.8 0.3 1.5南東 73.80.05.4100232.87 
6 28.5 17.2 22.6 3.4 0.1 1.6南南東 71.00.05.4100832.85 
7 30.1 16.7 23.0 2.2 0.1 1.0東南東 75.30.05.4101332.78 
8 26.9 17.9 22.7 2.8 0.1 1.1南東 81.83.89.2100824.50 
9 27.4 14.2 20.1 2.5 0.3 1.4東南東 63.20.09.2101132.82 
10 27.0 15.0 22.2 4.0 0.1 1.8北東 78.80.09.2100428.86 
11 29.0 21.1 25.7 6.5 0.1 2.0 77.32.411.6100027.80 
12 26.3 21.5 23.7 7.1 0.7 3.3 78.913.425.098817.91 
13 28.1 18.2 22.6 4.0 0.1 2.0 67.40.025.0100732.47 
14 25.0 17.6 20.6 2.3 0.1 0.9東南東 89.10.625.6101421.13 
15 25.1 13.6 19.1 4.5 0.2 1.5南南東 72.40.025.6101732.03 
16 23.9 12.0 18.1 2.8 0.0 1.1東南東 75.80.025.6101732.03 
17 25.2 15.2 20.1 2.8 0.1 1.0東南東 85.79.034.6101125.53 
18 25.7 19.6 22.1 3.4 0.5 1.5東北東 87.639.273.8101517.77 
19 25.9 20.5 23.0 2.3 0.1 0.9南東 95.756.2130.0101015.27 
20 20.7 20.2 20.3 1.0 0.0 0.5東北東 96.90.0130.010110.00 
21 20.2 18.2 18.9 3.9 0.3 1.3 94.517.4147.410060.11 
22 26.1 15.8 20.2 3.2 0.2 1.3南東 81.80.0147.4100729.43 
23 24.6 13.4 19.1 2.0 0.0 1.1東南東 85.80.2147.6101228.83 
24 23.4 18.8 20.8 4.9 0.1 1.7東北東 82.223.8171.4101113.15 
25 24.3 16.0 19.5 5.9 0.2 1.8南東 83.926.2197.6100723.36 
26 24.2 14.9 18.3 2.3 0.2 1.1東南東 86.30.0197.6101026.45 
27 24.2 14.7 18.1 2.5 0.1 1.2東南東 82.10.0197.6100425.92 
28 24.3 13.1 18.3 2.6 0.2 1.4 75.60.0197.6100629.10 
29 19.7 13.7 16.9 3.4 0.1 1.1 94.530.8228.4100411.60 
30 19.6 11.8 13.7 20.3 0.6 2.0東北東 98.90.2228.610058.84 
31 23.0 13.1 18.2 2.0 0.1 1.2南東 77.90.0228.6101629.57 
  30.7 11.8 21.0 20.3 0.0 1.4東南東 81.7 228.61008743.37 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る