JA紀南気象ロボットデータ

2019年11月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2019年10月2019年12月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 26.0 12.1 17.1 2.7 0.3 1.6東南東 77.20.20.2100529.58 
2 21.6 9.9 16.1 2.6 0.2 1.4東南東 79.40.00.2101529.90 
3 22.8 12.7 17.2 2.6 0.3 1.1南東 80.60.00.2100825.33 
4 21.1 8.6 14.9 4.2 0.5 1.7南東 73.90.00.2101129.66 
5 20.4 6.0 14.7 2.6 0.3 1.3東南東 69.40.00.2101229.43 
6 22.4 7.6 14.5 3.1 0.3 1.5東南東 68.70.00.2101129.44 
7 21.1 10.3 16.1 3.4 0.2 1.3南東 76.00.00.2101026.75 
8 21.3 8.5 14.8 3.1 0.3 1.6東南東 72.30.00.2100929.02 
9 22.9 7.6 14.7 3.1 0.3 1.5南東 63.20.00.2101129.02 
10 20.6 8.4 14.3 2.7 0.2 1.4東南東 74.30.00.2101124.40 
11 22.3 12.1 16.9 3.0 0.2 1.5東南東 76.83.63.8100223.24 
12 22.0 10.6 15.1 3.1 0.6 1.8南東 74.40.03.8101327.28 
13 22.2 9.2 16.7 2.8 0.1 1.4 75.43.06.8101426.72 
14 18.7 10.5 15.7 5.2 0.3 2.3 70.715.422.2101225.41 
15 18.6 5.5 11.5 3.1 0.3 1.4東南東 65.00.022.2101628.39 
16 20.6 5.7 14.4 3.0 0.3 1.6東南東 69.20.022.2101728.24 
17 22.2 8.7 15.3 2.7 0.2 1.6東南東 75.20.022.2101928.10 
18 22.6 11.8 18.4 2.8 0.5 1.6南東 84.415.237.4101021.12 
19 17.3 10.5 14.6 4.5 0.3 2.1南南東 64.97.044.4101326.91 
20 15.3 6.2 10.8 3.9 0.8 2.2東南東 63.00.044.4102127.60 
21 17.6 4.4 12.0 3.0 0.2 1.6東南東 75.90.044.4102627.72 
22 16.8 9.6 14.1 2.3 0.2 0.8 93.10.244.610237.91 
23 20.9 11.9 15.8 2.0 0.2 1.1東南東 92.80.244.8102024.94 
24 20.9 12.5 16.2 2.7 0.1 1.1東南東 91.40.245.0101618.77 
25 21.9 12.4 16.9 1.8 0.1 1.0南東 87.20.045.0101418.48 
26 15.7 11.9 13.8 2.6 0.1 0.9東北東 90.50.045.010186.60 
27 19.6 12.1 15.8 2.0 0.1 1.0東南東 87.50.045.0101720.77 
28 15.6 5.0 11.5 4.0 0.3 1.6東北東 73.00.045.010177.89 
29 15.1 3.3 9.2 2.7 0.5 1.6南南東 63.30.045.0102326.95 
30 15.0 2.8 9.4 3.4 0.6 1.6東南東 69.50.045.0102526.97 
  26.0 2.8 14.6 5.2 0.1 1.5東南東 75.9 45.01015732.54 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る