JA紀南気象ロボットデータ

2019年5月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2019年04月2019年06月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 18.7 14.6 17.3 2.0 0.0 0.7南南東 98.48.88.8100011.50 
2 25.5 13.1 19.2 3.4 0.5 1.7南南東 63.00.29.0100634.07 
3 23.8 13.3 18.1 2.3 0.2 1.4南南東 78.60.09.0101138.19 
4 27.6 11.0 18.7 5.1 0.3 1.9南東 61.00.09.0101338.45 
5 24.7 12.0 17.8 4.4 0.2 1.7東南東 66.60.09.0101535.16 
6 22.9 13.1 17.8 2.8 0.1 1.5南南東 78.82.011.0101135.12 
7 21.5 8.0 15.2 3.9 0.3 1.9南東 59.90.411.4100938.92 
8 20.2 5.0 13.7 3.4 0.5 1.6南東 51.10.011.4101138.13 
9 21.7 11.4 16.4 2.3 0.1 1.4南東 68.90.011.4100833.54 
10 23.1 11.0 17.5 2.6 0.2 1.4南東 73.50.011.4100938.54 
11 24.8 12.0 18.6 2.3 0.2 1.4南東 67.90.011.4100938.73 
12 25.6 11.5 19.0 2.5 0.1 1.4南南東 75.70.011.4101136.86 
13 25.2 14.7 19.9 2.8 0.2 1.4南東 80.10.011.4101335.66 
14 21.3 16.2 18.1 2.3 0.1 1.1 86.67.018.4101318.63 
15 23.4 15.5 19.1 3.2 0.1 1.1東南東 78.50.218.6101131.33 
16 25.5 13.4 19.4 2.3 0.2 1.4南東 75.00.018.6101037.18 
17 26.0 13.9 19.7 3.5 0.1 1.2 74.10.018.6101334.88 
18 22.3 15.8 19.8 3.0 0.2 1.3東北東 74.20.218.8101530.36 
19 23.8 19.2 21.1 3.4 0.6 1.7東北東 67.30.018.8101332.98 
20 23.3 20.2 21.2 3.1 0.6 1.7 77.88.227.0100623.32 
21 27.7 14.9 21.4 5.0 0.2 1.9 75.528.255.299836.39 
22 28.6 11.5 19.8 3.6 0.3 1.6 56.40.055.2100240.07 
23 25.7 11.9 19.4 3.0 0.3 1.6南東 64.20.055.2100639.99 
24 31.7 14.3 21.9 3.1 0.5 1.7南東 60.10.055.2100840.04 
25 30.8 15.3 22.8 2.2 0.1 1.3南南東 56.60.055.2101239.47 
26 27.6 16.1 22.2 2.3 0.1 1.3南南東 75.30.055.2101339.21 
27 27.5 15.8 21.7 3.0 0.1 1.5南東 75.10.055.2101135.03 
28 23.7 20.3 21.6 3.5 0.3 1.3南東 91.255.6110.8100512.59 
29 24.4 13.9 20.0 3.2 0.2 1.3南南西 69.20.2111.0100437.06 
30 26.8 12.6 20.0 2.7 0.3 1.6南東 59.00.0111.0100839.76 
31 25.3 16.0 20.7 2.6 0.2 1.2南東 65.30.0111.0100731.91 
  31.7 5.0 19.3 5.1 0.0 1.5南東 71.1 111.010091053.07 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る