JA紀南気象ロボットデータ

2019年6月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2019年05月2019年07月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 26.1 17.6 21.3 2.3 0.1 1.2南東 74.10.00.0100639.49 
2 23.6 16.5 19.7 2.1 0.1 1.0東南東 85.84.44.4100619.71 
3 26.3 17.6 21.7 2.2 0.1 1.0南南東 83.40.04.4100547.57 
4 28.8 18.2 22.8 2.2 0.1 1.1南東 80.20.04.4100634.45 
5 27.3 19.4 22.5 3.9 0.1 1.1南南東 84.10.04.4100629.55 
6 30.7 19.1 24.0 3.0 0.2 1.3南東 75.60.04.4100840.07 
7 25.1 20.6 23.3 5.0 0.2 2.3南南東 92.624.829.210022.31 
8 26.8 18.3 23.4 3.4 0.2 1.5南西 71.10.029.299834.56 
9 25.5 15.9 21.1 2.3 0.1 1.1南南東 79.11.430.6100039.43 
10 26.3 19.5 21.3 2.5 0.0 0.8南南東 90.416.246.899928.94 
11 24.5 18.1 21.0 3.1 0.0 1.0東南東 91.29.055.8100124.92 
12 26.0 16.4 21.3 3.1 0.1 1.2南東 78.70.256.0100239.38 
13 26.1 17.2 22.1 2.3 0.2 1.3南東 78.80.056.0100639.43 
14 26.7 18.4 21.7 3.0 0.1 1.3 80.94.260.2100429.01 
15 27.3 18.6 21.6 7.0 0.7 3.0東南東 82.910.470.698829.18 
16 26.6 18.0 22.4 3.5 0.3 1.5南西 69.50.270.899737.65 
17 27.8 15.9 21.6 2.7 0.3 1.4南南東 67.20.070.8100640.99 
18 26.0 15.4 21.3 2.1 0.2 1.0南東 77.10.070.8100835.69 
19 26.9 19.5 23.0 2.5 0.1 1.2南東 81.00.070.8100235.62 
20 29.7 18.1 23.4 3.5 0.1 1.3南南東 80.50.070.8100140.09 
21 28.4 19.7 23.7 3.0 0.1 1.5南東 80.40.070.8100339.74 
22 29.9 19.4 24.4 4.1 0.0 1.3南南東 75.70.070.899840.76 
23 26.3 21.2 23.4 2.7 0.0 1.0南南東 82.90.070.899934.46 
24 29.2 18.2 23.8 2.8 0.2 1.4南東 71.10.070.8100440.75 
25 28.1 16.4 22.8 3.7 0.2 1.5南南東 73.40.070.8101141.56 
26 29.3 18.5 23.8 3.0 0.1 1.2東南東 79.40.471.2101033.07 
27 27.1 22.7 24.4 3.2 0.1 1.3東南東 92.28.079.2100312.65 
28 24.2 21.9 22.7 1.0 0.1 0.5東北東 97.51.680.89991.48 
29 27.9 25.7 26.6 2.6 0.8 1.7南南西 88.10.681.49974.05 
30             
  30.7 15.4 22.6 7.0 0.0 1.3南東 80.9 81.41003916.56 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る