JA紀南気象ロボットデータ

2019年8月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2019年07月2019年09月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 34.4 25.2 29.8 3.2 0.1 1.0南南東 79.00.20.2100738.04 
2 32.1 25.7 28.7 2.2 0.0 0.7 84.60.00.2100629.98 
3 31.2 24.4 27.5 2.3 0.0 0.9南南東 84.80.00.2100631.06 
4 31.8 23.9 27.7 2.7 0.1 1.1南南東 81.10.00.2100639.30 
5 32.5 23.0 28.1 4.1 0.2 1.6東北東 77.90.40.6100334.94 
6 33.0 25.7 29.3 3.2 0.1 1.2東南東 76.50.00.6100438.05 
7 34.3 24.3 28.8 2.8 0.1 1.1南東 77.10.00.6100538.51 
8 32.2 23.7 28.0 2.7 0.1 1.1南南東 80.10.00.6100538.84 
9 32.1 22.9 27.5 2.5 0.1 1.0南南東 82.10.00.6100435.46 
10 31.4 23.5 27.4 2.5 0.1 1.0南南東 83.40.00.6100335.81 
11 34.7 22.4 28.6 3.0 0.2 1.2東南東 75.00.00.6100138.23 
12 33.8 25.3 29.6 4.6 0.0 1.6 72.50.00.699937.02 
13 32.8 26.6 29.9 5.0 0.3 2.1北東 74.01.82.499538.07 
14 30.3 25.6 27.9 3.5 0.1 1.9東北東 85.21.03.499123.80 
15 28.3 26.9 27.6 5.0 1.5 3.1南東 86.80.23.69872.56 
16 27.7 26.2 27.0 2.7 0.1 1.0南南東 89.60.03.69970.04 
17 28.5 25.3 26.3 1.2 0.1 0.6東北東 90.40.03.69990.00 
18 31.7 24.1 27.5 2.2 0.1 1.0南東 82.40.03.6100136.25 
19 32.8 23.7 27.0 3.4 0.1 1.0南東 87.00.03.6100421.92 
20 27.2 25.1 25.9 1.1 0.0 0.5東南東 94.60.23.810060.00 
21 27.1 26.6 26.8 0.8 0.1 0.4東南東 93.10.24.010050.00 
22 31.9 26.8 28.6 2.6 0.1 1.4南南西 82.20.04.0100434.42 
23 29.5 25.4 27.6 2.6 0.2 1.4 89.80.04.0100325.06 
24 25.4 22.7 23.7 1.6 0.1 0.7 96.30.24.210063.97 
25 21.5 20.9 21.1 0.8 0.1 0.6東北東 95.90.04.210090.82 
26 30.8 20.0 25.4 3.0 0.2 1.2南東 75.90.04.2100836.94 
27 29.3 21.4 24.8 2.2 0.2 0.9 89.80.24.4100823.94 
28 27.9 24.1 26.7 2.3 0.5 1.3南南西 93.50.04.410055.73 
29 30.4 26.9 27.9 2.5 0.1 1.1 87.80.24.610046.70 
30 27.6 24.9 26.2 3.5 0.3 1.6南南西 94.60.04.610040.15 
31 28.6 22.9 25.2 1.6 0.2 0.6南南東 88.60.24.8100917.79 
  34.7 20.0 27.2 5.0 0.0 1.2南東 84.9 4.81003713.40 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る