JA紀南気象ロボットデータ

2019年9月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2019年08月2019年10月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 31.2 22.5 26.9 2.1 0.1 0.9南南東 80.80.20.2101222.07 
2 31.9 23.6 27.1 2.1 0.2 1.2南東 84.49.49.6101234.49 
3 31.7 23.8 27.4 2.2 0.0 1.1南南東 83.20.810.4101137.62 
4 32.2 23.8 27.1 3.1 0.1 1.0東南東 83.80.210.6101033.73 
5 32.1 24.2 27.7 2.7 0.1 1.0東南東 80.40.411.0101036.03 
6 35.4 24.0 28.5 3.0 0.1 1.1東南東 73.40.011.0100936.19 
7 34.7 23.3 28.4 3.7 0.0 1.1 74.00.011.0100735.74 
8 34.4 24.9 28.4 2.8 0.1 1.1南東 80.30.011.0100434.24 
9 32.1 24.2 28.1 2.5 0.2 1.1南東 82.60.011.0100636.02 
10 32.5 25.1 28.5 2.2 0.1 1.0南東 83.60.011.0100835.65 
11 33.2 24.9 28.7 2.7 0.1 1.1南南東 83.80.011.0100735.32 
12 35.4 23.9 28.1 3.6 0.1 1.1南東 75.31.012.0100635.29 
13 24.9 22.6 23.3 4.2 0.0 1.1東南東 93.241.053.010075.22 
14 29.4 23.9 26.6 3.9 0.6 1.8南東 70.00.253.2100434.70 
15 31.5 21.3 26.4 3.2 0.1 1.1南南東 73.30.053.2100135.48 
16 33.0 22.1 27.0 3.6 0.1 1.2南南西 72.30.053.299735.23 
17 31.9 21.3 26.0 2.5 0.0 0.8東南東 78.60.053.2100230.04 
18 28.3 19.0 24.6 2.7 0.1 0.8東南東 85.82.655.8100423.95 
19 30.6 16.1 22.7 3.2 0.1 1.3東南東 76.10.055.8100833.92 
20 26.2 17.8 21.2 3.5 0.0 0.9 87.12.057.8101123.40 
21 28.5 18.8 23.7 3.9 0.1 1.5東北東 80.10.057.8101234.39 
22 29.9 24.1 27.4 3.4 0.1 1.3南東 77.85.663.4100632.23 
23 30.0 22.1 26.7 5.5 0.2 2.1南南西 80.63.266.6100330.46 
24 25.4 19.5 22.1 1.7 0.0 0.6東南東 87.50.066.6100918.19 
25 30.0 17.6 23.0 4.2 0.2 1.2南東 79.50.066.6101434.40 
26 29.4 17.6 23.9 2.3 0.0 1.0南南東 80.50.066.6101832.04 
27 27.4 22.6 24.8 2.6 0.1 0.9南東 82.50.467.0101923.52 
28 26.5 21.2 24.2 2.7 0.1 1.0 79.40.467.4101521.90 
29 29.6 21.7 25.1 2.5 0.0 0.9南東 84.22.069.4101032.03 
30 31.5 22.3 25.9 2.8 0.1 1.0南東 81.50.069.4101032.20 
  35.4 16.1 26.0 5.5 0.0 1.1南東 80.5 69.41008925.69 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る