JA紀南気象ロボットデータ

2020年10月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2020年09月2020年11月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 29.0 15.8 21.8 3.2 0.1 1.3南東 75.00.00.0100536.04 
2 27.3 14.8 20.9 2.3 0.1 1.3南東 78.60.00.0101035.72 
3 28.0 17.4 22.3 2.3 0.1 1.1南東 81.10.00.0101034.31 
4 27.5 20.2 22.8 2.0 0.1 0.9南東 85.00.00.0100728.25 
5 28.6 14.6 22.3 2.6 0.1 1.1南南東 80.10.40.4100433.47 
6 27.2 11.3 18.9 2.3 0.1 1.3東南東 68.00.00.4101035.22 
7 24.6 15.0 19.4 3.1 0.2 1.3 79.34.44.8101529.70 
8 18.4 16.6 17.2 3.5 0.1 1.0南東 97.355.460.210167.42 
9 22.3 18.4 20.7 7.3 0.5 3.5北東 86.736.897.010107.45 
10 25.0 18.7 20.9 8.1 0.2 3.2東北東 87.123.4120.4100414.20 
11 29.2 17.0 22.3 3.1 0.1 1.1南東 83.00.2120.6100434.39 
12 27.8 17.3 21.8 2.1 0.1 1.1南東 82.60.0120.6100533.47 
13 27.4 15.5 20.6 2.8 0.1 1.2南南東 78.10.0120.6100834.62 
14 28.0 13.6 20.2 2.5 0.1 1.0東南東 75.00.0120.6101234.39 
15 26.5 14.4 19.4 3.0 0.2 1.1東南東 72.20.0120.6101333.65 
16 24.6 13.5 18.6 2.5 0.0 0.9東南東 76.00.0120.6101429.47 
17 17.9 14.1 15.1 2.6 0.0 0.6南東 96.420.4141.010179.44 
18 19.8 13.2 16.4 1.5 0.1 0.7東南東 94.10.2141.2101724.96 
19 16.3 12.7 15.4 2.6 0.1 1.1東北東 95.43.4144.6101817.11 
20 25.8 11.0 16.7 3.0 0.1 1.2 77.50.2144.8101933.67 
21 24.0 12.0 19.3 4.0 0.3 1.8東北東 70.20.0144.8101733.30 
22 26.1 19.6 22.4 4.6 0.5 2.0東北東 69.61.2146.0100830.44 
23 22.0 13.0 18.5 3.2 0.1 1.3南南東 84.838.4184.4100225.60 
24 20.9 10.6 15.0 3.6 0.5 1.5東南東 73.40.0184.4100833.08 
25 20.3 7.7 13.4 2.6 0.3 1.5南東 71.00.0184.4101333.24 
26 22.4 9.8 15.2 2.8 0.1 1.5東南東 77.90.0184.4101433.14 
27 23.2 9.2 15.0 2.5 0.2 1.3東南東 76.60.0184.4101532.90 
28 22.6 10.4 16.0 3.4 0.3 1.2東南東 79.10.0184.4101630.20 
29 24.3 10.9 16.1 2.7 0.1 1.3南東 73.80.0184.4101532.43 
30 21.0 10.8 14.9 4.6 0.3 1.6南東 66.30.0184.4101530.95 
31 20.3 6.6 13.3 3.6 0.3 1.3東南東 71.50.0184.4102032.35 
  29.2 6.6 18.5 8.1 0.0 1.4東南東 79.4 184.41012894.58 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る