JA紀南気象ロボットデータ

2020年3月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2020年02月2020年04月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 12.8 5.6 11.0 2.3 0.3 1.3東北東 96.20.00.010146.15 
2 12.9 12.2 12.6 3.2 0.7 1.7北北東 67.30.00.010160.00 
3 13.1 7.9 11.3 2.0 0.7 1.3東北東 74.20.00.010203.51 
4 14.4 9.6 11.5 2.3 0.3 1.1東北東 91.60.00.010124.63 
5 11.3 6.6 8.5 6.8 0.6 3.0東南東 55.50.00.0101431.59 
6 14.2 5.7 10.5 4.6 0.8 2.2南南東 52.80.00.0101733.80 
7 16.8 2.9 13.0 3.0 0.3 1.7東南東 61.40.00.0101630.74 
8 15.7 8.0 12.5 4.1 0.3 2.0 78.80.00.0100927.13 
9 20.7 6.0 15.0 2.2 0.1 1.2南東 77.10.00.0101232.89 
10 19.6 12.8 17.1 3.7 0.3 1.9東南東 87.80.00.09964.03 
11 16.9 10.2 13.6 5.5 1.0 3.0東南東 55.90.00.0100832.14 
12 15.2 4.8 11.5 3.7 0.3 1.7南南東 54.10.20.2102034.45 
13 17.4 6.4 13.1 2.3 0.2 1.4南東 71.50.20.4101533.42 
14 13.3 7.5 10.3 4.1 0.3 1.4南東 81.90.20.6100523.99 
15 13.9 4.1 10.2 3.1 0.3 1.5 60.50.20.8100634.03 
16 11.4 4.9 8.0 5.0 1.0 2.5 66.20.21.0101332.78 
17 14.3 2.1 12.1 2.7 0.5 1.4南南東 70.70.01.0101530.90 
18 19.2 9.5 14.7 3.1 0.2 1.9南南東 58.60.01.0101330.98 
19 20.0 10.5 16.4 3.5 0.6 1.8東南東 84.90.01.0100626.46 
20 16.4 8.0 12.9 4.2 0.5 2.1 47.60.01.0100935.53 
21 19.1 5.8 14.6 3.4 0.2 1.6南南東 60.00.01.0101235.61 
22 20.2 11.7 16.3 3.5 0.1 1.4南東 75.90.01.0100731.67 
23 18.9 8.8 14.3 4.1 0.5 2.0南南東 48.60.01.0100935.88 
24 15.2 6.7 12.1 4.0 1.0 2.7南東 36.40.01.0101536.09 
25 17.4 3.1 12.5 3.5 0.3 1.8南南東 46.80.01.0101936.12 
26 20.1 6.2 16.6 2.7 0.3 1.3南南東 70.30.01.0101835.79 
27 20.6 16.0 18.6 4.4 0.5 1.9南東 89.91.42.4101317.84 
28 20.0 12.1 17.0 4.4 0.1 1.3 93.81.23.6100721.93 
29 18.0 9.2 13.2 5.5 0.5 1.9 75.40.44.0101328.84 
30 16.2 11.3 13.7 2.8 0.1 1.0 91.90.04.0101721.29 
31 20.7 13.7 17.3 4.0 0.2 2.0東北東 77.20.04.0101234.09 
  20.7 2.1 13.3 6.8 0.1 1.8南東 69.7 4.01012824.30 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る