JA紀南気象ロボットデータ

2020年4月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2020年03月2020年05月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 18.9 12.0 15.7 5.0 0.3 1.8南東 86.50.00.0100010.84 
2 16.2 7.5 12.9 5.4 0.3 2.4南南東 62.10.00.0101433.01 
3 17.9 4.1 13.2 2.7 0.2 1.2南東 58.00.00.0101834.83 
4 20.0 12.1 16.7 3.0 0.2 1.6南東 76.00.00.0101234.34 
5 15.3 8.6 12.5 5.4 0.7 2.5南南東 51.40.00.0101337.07 
6 19.1 4.8 13.3 5.1 0.6 1.9南南東 53.10.00.0101437.01 
7 17.5 6.2 14.1 2.7 0.5 1.7南南東 57.90.00.0101134.60 
8 20.0 7.5 15.8 2.3 0.2 1.4南南東 66.80.00.0101134.57 
9 19.4 7.1 14.9 3.2 0.3 1.8南南東 56.10.00.0101435.27 
10 17.0 8.1 13.4 5.0 0.6 2.3南東 48.10.00.0101735.53 
11 15.4 5.1 12.2 2.3 0.2 1.3南南東 59.80.00.0101531.57 
12 16.3 10.3 12.6 6.1 0.3 3.0北東 81.90.40.4100216.96 
13 16.3 8.7 10.1 5.6 0.6 1.8南南東 87.50.81.299120.84 
14 19.0 8.8 14.1 6.2 0.3 2.8東南東 50.21.02.2100836.59 
15 20.6 7.0 15.4 2.5 0.2 1.5南東 59.80.02.2101135.55 
16 23.6 8.3 17.7 3.4 0.1 1.7南南東 53.00.02.2101135.33 
17 23.3 11.1 19.0 3.7 0.2 1.5南東 59.00.02.2101630.54 
18 19.2 15.0 17.3 4.0 0.6 1.8南西 68.10.02.2100826.14 
19 22.2 13.7 17.6 3.4 0.5 1.7 63.10.02.2101135.05 
20 23.7 12.7 18.3 4.0 0.3 1.5南東 78.00.02.2100425.35 
21 21.4 11.0 16.8 3.0 0.5 1.5南南東 70.20.02.2100733.69 
22 15.5 8.1 13.3 5.1 1.0 2.9東南東 45.70.02.2100736.03 
23 15.8 8.0 13.0 4.7 0.3 2.4南東 53.50.02.2100934.11 
24 16.8 6.7 13.7 3.5 0.7 1.9南南東 53.80.02.2101136.23 
25 18.7 7.0 15.4 4.6 0.5 2.2南東 57.70.02.2101537.21 
26 21.1 12.4 17.6 3.5 0.7 1.6南東 76.10.02.2101332.42 
27 22.5 10.4 17.0 3.9 0.2 1.8 51.40.02.2101336.90 
28 20.8 9.7 15.8 4.2 0.2 1.8 52.90.02.2101435.58 
29 20.6 9.0 16.8 2.7 0.3 1.6南南東 65.20.02.2101739.60 
30 22.2 12.5 18.8 3.5 0.6 1.9南南東 69.90.02.2101539.75 
  23.7 4.1 15.2 6.2 0.1 1.9南南東 62.4 2.21011982.51 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る