JA紀南気象ロボットデータ

2020年9月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2020年08月2020年10月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 33.3 25.2 29.1 3.1 0.1 1.1南南東 81.56.86.8100334.73 
2 31.1 25.5 27.4 2.0 0.1 0.9 89.40.47.2100228.10 
3 30.8 25.2 27.1 3.2 0.3 1.3東南東 90.90.88.0100327.78 
4 31.8 23.6 26.2 3.5 0.1 0.9東南東 91.48.016.0100823.76 
5 32.9 23.4 27.1 3.2 0.0 0.9南東 85.80.216.2100637.14 
6 32.4 23.6 26.7 3.9 0.1 1.5東南東 85.528.845.0100128.07 
7 30.2 26.2 28.1 6.8 0.5 2.3 83.69.254.2100230.83 
8 31.7 22.3 26.4 3.0 0.1 1.2南東 81.94.258.4101034.89 
9 25.6 22.5 23.9 2.8 0.2 0.9 91.111.870.2100823.78 
10 30.2 22.3 24.8 2.6 0.2 1.1 90.48.879.0100527.90 
11 33.6 23.2 27.3 2.6 0.1 1.2東南東 80.90.079.0100733.89 
12 32.0 23.2 27.2 2.5 0.0 1.1南南東 82.10.079.0100537.74 
13 29.3 22.4 25.7 3.4 0.1 0.9南東 89.349.0128.0100529.49 
14 29.9 20.3 24.5 2.6 0.1 1.0南南東 79.40.0128.0100638.04 
15 29.0 17.9 23.4 2.1 0.0 1.0南東 83.40.0128.0100737.30 
16 27.9 21.9 24.2 2.0 0.1 0.8東南東 89.32.0130.0100726.69 
17 28.6 23.2 25.7 3.2 0.1 1.0南東 93.915.2145.2100627.03 
18 28.9 24.9 27.1 3.2 0.1 1.7南南西 90.30.2145.4100529.09 
19 31.0 20.0 24.5 2.3 0.1 0.9 76.10.0145.4100732.99 
20 25.0 17.4 21.0 2.5 0.1 0.9東南東 85.82.4147.8100928.06 
21 28.8 16.9 22.5 2.5 0.1 1.1南東 76.30.0147.8100836.18 
22 26.2 17.1 20.8 2.7 0.1 0.9南東 86.56.8154.6100927.55 
23 27.7 18.8 22.6 2.3 0.1 0.9東南東 85.80.2154.8100530.06 
24 27.3 20.5 23.6 2.0 0.1 0.8東南東 84.60.0154.8100431.18 
25 24.6 20.4 22.1 5.9 0.1 1.1南東 95.189.4244.299813.72 
26 27.3 18.8 22.1 2.5 0.2 0.9南南東 88.10.2244.4100335.63 
27 28.1 15.9 22.2 3.7 0.1 1.4 77.50.0244.4100536.30 
28 28.4 14.1 20.7 3.2 0.3 1.3東南東 77.10.0244.4100736.04 
29 28.5 18.5 22.3 3.4 0.0 1.2 78.00.0244.4100430.82 
30 26.2 17.5 21.5 2.3 0.1 1.0東南東 81.20.0244.4100242.06 
  33.6 14.1 24.6 6.8 0.0 1.1南東 85.1 244.41005936.84 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る