JA紀南気象ロボットデータ

2023年10月(日別集計)


設置場所:上富田(2023年12月より観測停止)


←2023年09月2023年11月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 29.2 19.1 24.6 1.6 0.3 1.0東北東 79.10.20.210054.44 
2 29.2 15.6 21.2 1.8 0.5 1.2 69.00.20.410119.40 
3 28.4 15.4 21.8 2.0 0.2 1.1 65.017.618.010139.12 
4 29.0 20.3 23.3 1.6 0.2 0.9東南東 84.61.819.8100810.44 
5 26.2 14.8 21.2 2.7 0.6 1.5 71.90.019.810057.27 
6 25.5 14.1 18.9 3.0 0.6 1.5東北東 63.40.019.8101210.34 
7 26.0 14.2 19.1 2.7 0.6 1.4東北東 63.70.019.810179.52 
8 19.4 14.5 17.4 1.7 0.2 1.0東北東 81.118.037.810201.09 
9 22.9 17.4 20.4 1.3 0.2 0.9東北東 92.77.645.410142.72 
10 26.7 17.8 21.8 3.9 0.3 1.4北東 73.70.445.8101011.76 
11 26.7 14.8 19.0 1.8 0.3 1.2 70.00.045.810177.02 
12 27.8 16.0 21.0 1.7 0.5 1.1 67.70.045.810179.01 
13 26.5 13.5 19.3 1.7 0.2 1.2 68.70.045.8101410.15 
14 20.0 16.3 18.1 1.5 0.8 1.1東北東 86.915.060.810101.36 
15 25.4 15.0 19.6 2.7 0.5 1.3 78.310.871.6100510.53 
16 26.3 13.5 18.7 1.6 0.7 1.3 74.50.071.610119.75 
17 27.0 14.0 19.0 2.2 0.5 1.3 70.00.071.610159.52 
18 27.0 14.6 19.9 1.7 0.2 1.1 71.60.071.6101918.82 
19 28.1 17.0 21.4 1.6 0.5 1.0 75.60.071.610167.56 
20 26.8 17.6 21.2 2.6 0.5 1.2 76.80.071.610095.17 
21 20.8 11.6 16.8 3.4 0.5 1.8北東 60.90.071.610146.19 
22 22.1 9.2 15.1 2.2 0.5 1.4東南東 70.10.071.610229.16 
23 24.8 12.3 17.1 2.1 0.6 1.3東南東 70.80.071.610228.94 
24 26.1 12.5 18.1 1.7 0.5 1.2 73.60.071.610197.90 
25 25.2 14.5 18.2 2.6 0.7 1.3 80.23.475.010148.43 
26 25.3 12.3 17.7 2.0 0.6 1.3 72.50.075.010138.42 
27 25.9 12.5 17.4 3.5 0.6 1.3 70.80.475.410118.07 
28 23.4 11.0 16.3 2.6 0.8 1.6東北東 69.60.075.410138.34 
29 21.1 10.3 15.3 2.6 0.8 1.6北東 65.50.075.410176.46 
30 23.5 8.2 15.2 1.8 0.5 1.3 73.00.075.410208.21 
31 23.4 12.0 16.7 2.0 0.6 1.2 73.40.075.410216.06 
  29.2 8.2 19.1 3.9 0.2 1.3 73.1 75.41014251.17 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る