JA紀南気象ロボットデータ

2023年7月(日別集計)


設置場所:上富田(2023年12月より観測停止)


←2023年06月2023年08月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 25.9 22.4 24.4 2.6 0.1 0.9南東 90.455.655.610032.75 
2 31.7 22.3 26.2 2.5 0.1 0.9南東 81.70.055.6100617.07 
3 29.0 22.5 25.2 1.2 0.2 0.8東南東 84.80.055.610044.90 
4 31.9 22.3 26.6 2.0 0.2 1.0東南東 78.60.055.6100115.96 
5 28.1 23.5 25.5 1.7 0.2 0.9東北東 84.914.470.09983.22 
6 33.2 23.0 27.5 2.6 0.1 1.0南東 76.90.670.6100120.49 
7 33.2 21.3 26.8 2.2 0.2 0.9東南東 80.414.885.4100510.24 
8 31.6 26.9 28.1 2.6 0.7 1.4南南西 85.40.485.810058.56 
9 29.7 27.0 27.9 2.3 0.7 1.4南南西 85.50.085.810055.32 
10 29.5 26.8 27.6 2.0 0.3 1.2南南西 86.40.085.810053.70 
11 32.1 26.3 28.5 2.1 0.0 0.7南南東 81.10.286.0100714.57 
12 30.7 26.8 27.9 2.3 0.1 1.0 84.60.086.010067.01 
13 30.5 26.7 27.8 1.8 0.1 0.7 84.80.086.010066.57 
14 31.3 26.7 28.2 2.2 0.1 1.0 82.30.086.0100710.38 
15 32.4 26.8 28.9 2.7 0.3 1.3南南西 80.40.086.0100714.73 
16 33.2 26.4 29.3 2.0 0.1 1.0 76.70.086.0101018.61 
17 34.0 25.5 29.3 1.8 0.2 0.9南南東 73.60.086.0101118.38 
18 34.3 24.0 29.0 1.8 0.2 0.9南東 74.30.086.0100917.14 
19 31.0 26.5 28.2 2.1 0.3 1.0 84.06.492.410047.45 
20 32.5 24.6 27.7 1.8 0.3 0.9南東 79.60.292.6100211.58 
21 33.6 24.1 27.8 2.1 0.1 1.0南東 78.00.092.6100915.81 
22 35.5 23.3 28.4 2.3 0.3 0.9 72.70.092.6101312.91 
23 35.2 23.9 29.1 1.5 0.3 0.9東南東 69.00.092.6101214.09 
24 35.0 24.4 28.9 2.0 0.2 1.0東南東 67.70.092.6101115.63 
25 34.2 23.7 28.7 2.1 0.2 1.0南東 71.90.092.6101318.42 
26 35.6 24.7 29.6 2.0 0.2 0.9南東 72.90.092.6101217.76 
27 35.8 25.4 28.8 2.0 0.3 0.8東南東 76.30.092.6101115.37 
28 35.3 24.7 28.0 1.8 0.5 0.9東南東 80.620.0112.6101212.35 
29 35.6 22.4 28.5 2.3 0.2 1.0東南東 74.30.2112.8101318.17 
30 35.0 24.5 29.1 1.8 0.1 0.8東南東 72.90.0112.8101214.15 
31 34.7 24.6 28.9 2.0 0.1 0.8東南東 74.50.0112.810109.12 
  35.8 21.3 28.0 2.7 0.0 1.0南東 78.9 112.81007382.41 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る