JA紀南気象ロボットデータ

2023年9月(日別集計)


設置場所:上富田(2023年12月より観測停止)


←2023年08月2023年10月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 34.7 23.9 28.3 1.7 0.2 1.1東南東 71.60.00.0101115.41 
2 32.9 23.4 27.7 2.1 0.2 1.0東南東 77.30.00.0100911.51 
3 34.1 23.8 28.5 2.2 0.1 1.0南東 74.70.00.0100814.29 
4 36.3 25.0 28.3 2.1 0.2 0.7 75.611.011.010037.52 
5 33.4 24.1 28.1 1.8 0.3 0.9東南東 79.30.211.2100513.12 
6 27.3 23.9 25.6 1.3 0.2 0.8東北東 89.56.617.810023.06 
7 31.2 22.7 25.8 1.3 0.5 0.9東北東 80.40.218.010038.71 
8 32.6 23.1 27.0 1.8 0.2 0.9東南東 76.60.018.010049.30 
9 33.0 22.1 27.0 1.7 0.2 0.9南東 73.70.018.0100614.00 
10 33.6 23.2 25.9 1.8 0.2 0.9 82.714.832.810077.33 
11 28.3 22.7 24.6 1.6 0.2 0.8東北東 89.76.239.010077.04 
12 32.0 22.5 25.7 2.1 0.3 0.8 85.64.243.2100811.62 
13 33.7 22.5 26.7 1.3 0.1 0.8 80.20.043.210109.19 
14 33.2 23.5 27.5 2.0 0.2 0.9東南東 79.10.043.2101010.93 
15 33.1 24.7 28.4 2.0 0.1 0.9東南東 79.40.043.2101111.79 
16 32.7 24.2 28.0 1.8 0.1 1.0東南東 77.40.043.2101113.60 
17 33.2 23.5 27.7 1.8 0.3 1.0東南東 78.20.243.4101110.06 
18 32.1 24.5 26.6 1.6 0.3 0.9 85.36.650.0101210.05 
19 32.8 23.9 27.5 1.6 0.5 0.9東南東 81.621.271.2101215.22 
20 31.9 24.4 27.2 1.5 0.2 0.8東南東 83.32.673.810107.92 
21 29.5 25.0 27.2 2.7 0.3 1.2南南東 88.628.4102.210068.54 
22 30.3 23.4 25.7 1.6 0.1 0.8東南東 87.044.4146.610088.10 
23 30.9 21.5 24.9 1.5 0.3 0.9 82.20.0146.610106.17 
24 29.4 20.8 23.9 1.8 0.3 0.9東北東 70.00.0146.610125.46 
25 31.1 20.1 24.7 2.1 0.2 1.0東北東 71.40.0146.610139.50 
26 30.9 19.2 24.8 1.8 0.3 1.1東南東 76.60.0146.6101211.31 
27 31.8 21.8 26.2 1.7 0.3 0.9南東 76.80.0146.6100911.82 
28 32.8 23.3 27.1 1.8 0.3 0.9南東 79.00.0146.6100710.32 
29 32.3 21.8 26.1 2.0 0.2 0.9東南東 73.20.0146.6100910.69 
30 31.2 21.8 25.4 1.2 0.2 0.8 76.80.0146.610076.03 
  36.3 19.2 26.6 2.7 0.1 0.9東南東 79.4 146.61008299.61 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る