JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月19日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年01月18日2024年01月20日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 13.2 12.7 12.9 1.3 0.5 0.9 96.80.00.010170.00
1時 12.6 12.3 12.5 1.3 1.0 1.1北東 97.30.20.210170.00
2時 12.3 11.8 12.1 1.3 0.7 1.1北東 97.80.00.210170.00
3時 11.9 11.4 11.6 1.1 0.5 0.8東南東 98.50.00.210170.00
4時 11.5 11.4 11.4 1.5 0.6 1.1北東 98.90.20.410170.00
5時 11.4 11.2 11.3 1.3 0.2 0.9東南東 99.20.40.810180.00
6時 11.6 11.4 11.5 1.2 0.3 0.9東南東 99.30.21.010190.00
7時 11.6 11.4 11.5 1.1 0.2 0.8北東 99.60.01.010190.52
8時 12.4 11.6 12.0 1.1 0.3 0.7東北東 99.70.01.010201.83
9時 13.2 12.5 12.9 1.0 0.2 0.5東南東 99.70.01.010203.08
10時 13.8 13.3 13.5 0.5 0.1 0.3東南東 99.20.01.010193.49
11時 14.3 13.5 13.9 0.8 0.3 0.6南西 97.60.01.010193.60
12時 16.1 14.2 15.0 2.0 0.8 1.4北東 85.70.01.010183.60
13時 16.8 15.7 16.3 1.8 1.0 1.4 70.80.01.010173.59
14時 16.6 15.3 15.9 2.3 1.1 1.6西 68.90.01.010173.53
15時 15.7 15.1 15.2 2.0 1.0 1.4西南西 69.30.01.010173.15
16時 15.7 13.3 14.2 2.2 1.1 1.7北北東 70.80.01.010180.82
17時 13.2 12.3 12.7 2.1 0.8 1.4東北東 76.40.01.010190.00
18時 12.0 10.9 11.6 1.3 0.6 1.0東北東 81.20.01.010190.00
19時 10.8 10.4 10.5 1.6 0.2 1.0北東 87.00.01.010200.00
20時 10.4 10.1 10.2 1.2 0.3 0.8北東 90.60.01.010200.00
21時 9.9 9.7 9.8 1.7 1.2 1.4北東 92.20.01.010210.00
22時 9.7 9.5 9.6 1.6 0.8 1.2北東 93.60.01.010200.00
23時 9.8 9.4 9.6 1.8 0.3 0.9北東 94.60.01.010210.00
  16.8 9.4 12.4 2.3 0.1 1.0 90.2 1.0101927.21

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る