JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月21日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年01月20日2024年01月22日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 16.4 15.9 16.1 3.2 1.5 2.4北北東 88.30.20.210100.00
1時 16.2 15.7 16.0 2.1 1.7 1.8北東 91.24.24.410100.00
2時 16.3 16.1 16.2 2.7 1.6 2.1北東 93.97.011.410080.00
3時 16.3 16.1 16.2 2.7 1.5 2.1東北東 95.26.618.010070.00
4時 16.3 16.1 16.1 1.6 0.7 1.2東北東 96.38.226.210070.00
5時 16.3 16.0 16.1 2.6 0.3 1.3東北東 97.20.426.610070.00
6時 16.2 15.9 16.1 1.1 0.7 0.9南東 97.90.226.810070.00
7時 15.8 14.2 15.0 2.5 1.3 1.7 98.40.026.810080.32
8時 14.8 14.3 14.6 2.1 0.7 1.4南東 98.30.026.810081.30
9時 15.0 14.1 14.6 1.3 1.0 1.2 96.70.026.810093.40
10時 15.0 14.1 14.3 2.0 1.3 1.6西南西 92.60.026.810093.40
11時 15.3 14.0 14.4 1.7 0.8 1.3西北西 89.70.026.810103.60
12時 15.9 15.4 15.7 4.1 1.3 2.1南南西 79.20.026.810083.60
13時 16.4 15.2 15.8 3.1 1.5 2.2東南東 75.10.026.810093.60
14時 16.0 14.7 15.3 2.7 2.2 2.5 72.50.026.810093.35
15時 14.7 14.4 14.6 2.8 1.8 2.2北北西 73.50.026.810102.63
16時 14.4 13.8 14.2 2.2 1.0 1.6南西 74.70.026.810110.95
17時 13.7 13.2 13.4 3.1 1.7 2.3西北西 73.50.026.810120.02
18時 13.1 12.4 12.7 3.0 1.7 2.4北西 71.40.026.810130.00
19時 12.2 11.7 11.9 2.5 1.2 1.9南西 70.30.026.810130.00
20時 11.6 11.0 11.3 4.2 1.6 3.1南東 67.50.026.810140.00
21時 10.9 10.3 10.6 3.2 1.5 2.4南西 69.50.026.810140.00
22時 10.3 9.8 10.0 3.4 1.7 2.3南西 70.00.026.810140.00
23時 9.9 9.6 9.7 3.2 0.6 2.0 70.30.026.810150.00
  16.4 9.6 14.2 4.2 0.3 1.9 83.5 26.8101026.17

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る