JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月18日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年02月17日2024年02月19日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 10.8 10.3 10.5 1.1 0.6 0.9北東 95.50.00.010210.00
1時 10.4 10.1 10.3 1.5 1.2 1.3北東 96.10.00.010210.00
2時 10.7 10.4 10.6 1.2 0.6 1.0北東 96.40.00.010210.00
3時 10.9 10.6 10.7 1.6 0.2 0.9東南東 97.00.00.010210.00
4時 10.8 10.4 10.6 1.5 0.5 1.0東南東 97.70.00.010210.00
5時 10.8 10.6 10.7 1.8 1.2 1.5北東 98.30.00.010220.00
6時 11.3 10.8 11.0 1.8 1.2 1.6東北東 98.60.00.010220.06
7時 12.5 11.2 11.7 1.8 1.3 1.6北東 98.80.00.010231.48
8時 15.7 12.9 14.7 1.5 0.7 1.0東北東 97.90.00.010223.28
9時 17.3 16.2 16.6 1.8 0.7 1.2 92.10.00.010223.60
10時 18.4 17.5 17.9 2.7 1.7 2.3南東 79.90.00.010223.60
11時 19.1 18.3 18.6 3.4 1.8 2.6南東 74.50.00.010213.60
12時 18.8 18.0 18.4 3.2 2.0 2.5南東 73.70.00.010203.60
13時 18.3 17.5 17.9 2.2 1.0 1.6東南東 75.90.00.010203.56
14時 18.2 17.6 17.9 1.8 1.1 1.3 78.10.00.010203.46
15時 18.2 16.9 17.5 1.6 0.2 0.9東南東 82.20.00.010213.46
16時 17.8 16.4 17.4 2.2 0.7 1.4東南東 78.30.20.210211.67
17時 16.1 15.6 15.8 2.0 1.0 1.6北東 86.00.00.210220.17
18時 15.7 15.6 15.7 1.8 0.7 1.4東北東 87.00.00.210230.00
19時 15.5 15.1 15.3 1.6 1.1 1.4北東 87.70.00.210230.00
20時 15.0 13.1 14.1 1.3 0.7 0.9東北東 88.60.00.210230.00
21時 12.9 12.5 12.7 1.6 1.0 1.3北東 91.40.00.210230.00
22時 12.3 11.7 11.9 1.6 1.0 1.4北東 93.80.00.210230.00
23時 11.8 10.9 11.2 1.6 1.0 1.3北東 95.20.00.210230.00
  19.1 10.1 14.2 3.4 0.2 1.4 89.2 0.2102231.54

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る