JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月19日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年02月18日2024年02月20日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 11.5 10.9 11.2 1.8 1.5 1.7北東 96.20.00.010220.00
1時 12.9 11.4 12.1 2.0 1.0 1.5北東 96.50.00.010220.00
2時 12.1 11.4 11.7 1.7 1.5 1.6北東 96.80.00.010210.00
3時 13.6 12.6 13.2 2.0 1.3 1.5東北東 96.00.00.010210.00
4時 14.6 13.4 13.9 1.6 1.0 1.2東北東 94.60.00.010210.00
5時 15.7 14.7 15.1 1.8 1.2 1.4東北東 91.70.00.010200.00
6時 15.8 15.3 15.7 1.6 0.6 1.1 88.70.20.210200.07
7時 16.0 15.0 15.5 1.5 0.2 1.1東北東 90.60.20.410200.70
8時 16.9 15.6 16.1 1.5 0.8 1.1東北東 93.01.82.210192.42
9時 17.4 17.1 17.2 1.1 0.3 0.8東南東 93.90.02.210193.14
10時 18.1 17.3 17.6 1.6 1.1 1.3 92.40.02.210192.63
11時 18.4 18.3 18.4 1.5 0.5 1.0南東 90.20.22.410172.62
12時 20.6 18.4 19.4 2.5 0.5 1.4東南東 88.90.02.410163.44
13時 20.6 19.8 20.1 2.7 1.7 2.1南南東 82.60.02.410143.29
14時 19.8 19.7 19.8 2.5 1.5 1.8南南東 83.90.02.410132.08
15時 19.6 19.3 19.5 2.0 0.7 1.2 85.50.22.610140.50
16時 19.2 17.1 18.1 2.2 0.7 1.4南南東 87.21.64.210140.24
17時 16.9 16.4 16.6 1.5 0.6 1.1 90.51.65.810150.04
18時 17.9 16.9 17.4 2.1 0.6 1.3東南東 93.20.05.810140.00
19時 18.2 18.0 18.1 1.7 0.8 1.1南南東 92.91.27.010140.00
20時 18.3 18.0 18.1 2.1 0.7 1.4南南西 94.03.010.010130.00
21時 18.4 18.2 18.3 2.8 1.3 2.1南南西 95.30.410.410130.00
22時 18.4 18.0 18.2 1.6 0.3 1.0南南東 96.04.815.210130.00
23時 18.5 18.2 18.4 3.0 1.3 2.2南南西 96.82.017.210120.00
  20.6 10.9 16.6 3.0 0.2 1.4東南東 92.0 17.2101721.17

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る